找照片到Phomi,路跑、單車、馬拉松、運動照片,盡在Phomi瘋迷
| 日期 | 活動名稱 | 城市 | 攝影師 | 照片 | 下架 |
| 2026-05-03 | 2026 愛女孩跑出不凡 | 彰化縣 | 9位 | 14813張相片 | 倒數45天 |
| 2026-05-03 | 2026彰化同濟盃全國馬拉松暨親子路跑 | 彰化縣 | 12位 | 72723張相片 | 倒數45天 |
| 2026-05-02 | 2026《崩壞:星穹鐵道》三週年活動-Run to 歡愉❤️ 台中場 | 台中市 | 2位 | 4496張相片 | 倒數44天 |
| 2026-04-26 | 2026 ZEPRO RUN全國半程馬拉松:台中場 | 台中市 | 10位 | 179915張相片 | 倒數38天 |
| 2026-04-26 | 2026國家地理路跑-RUN FOR EARTH | 台北市 | 27位 | 553380張相片 | 倒數38天 |
| 2026-04-26 | 2026 阿里山雲端馬拉松 | 嘉義縣 | 1位 | 16358張相片 | 倒數38天 |
| 2026-04-26 | 浪漫台三線2026年第10屆新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松 | 新竹縣 | 4位 | 36293張相片 | 倒數38天 |
| 2026-04-26 | 2026 Challenge Taiwan 51.5 | 台東縣 | 10位 | 157169張相片 | 倒數38天 |
| 2026-04-25 | 2026 Shifen Trail 十分越野 | 新北市 | 1位 | 3962張相片 | 倒數37天 |
| 2026-04-25 | 2026梅花湖永續行動馬拉松 | 宜蘭縣 | 1位 | 2097張相片 | 倒數37天 |
| 2026-04-25 | 2026 Challenge Taiwan 226/113 | 台東縣 | 16位 | 332683張相片 | 倒數37天 |
| 2026-04-25 | 2026 Betery崇越盃玉山塔塔加自行車挑戰賽 | 南投縣 | 4位 | 29656張相片 | 倒數37天 |
| 2026-04-24 | 2026 SUPER SPRINT 超短距離鐵人三項公益賽 | 台東縣 | 1位 | 2087張相片 | 倒數36天 |
| 2026-04-19 | 2026 ZEPRO RUN全國半程馬拉松:桃園場 | 桃園市 | 12位 | 189309張相片 | 倒數31天 |
| 2026-04-19 | 2026 Super Tea Trail 找茶越野 | 新北市 | 1位 | 8531張相片 | 倒數31天 |
| 2026-04-19 | 2026新北市鐵道馬拉松接力賽 | 新北市 | 7位 | 87725張相片 | 倒數31天 |
| 2026-04-19 | 2026淡江大橋通車自行車活動 | 新北市 | 10位 | 118117張相片 | 倒數31天 |
| 2026-04-19 | 2026光境半程馬拉松挑戰賽-升龍道 | 新北市 | 1位 | 4874張相片 | 倒數31天 |
| 2026-04-19 | 2026 台北科技盃愛地球公益路跑 | 台北市 | 10位 | 135652張相片 | 倒數31天 |
| 2026-04-19 | 2026七股生態馬拉松 | 台南市 | 8位 | 44863張相片 | 倒數31天 |
一開始註冊有點疑惑,但實際購買一次照片後,發現在上下班路上都能順利買照片。
我會用LINE但沒有用過LINE Pay,自從我的兒子幫我申請後,現在我可以用他儲值給我的錢買馬拉松照片。
不喜歡使用信用卡付款,LINE Pay可以使用ATM儲值 :D
每個月會跑1~2次全半馬,習慣把我的照片買回家,瘋迷照片不貴,小筆付款使用LINE Pay,存1000元可以用很久 @@
買完照片收到瘋迷的信、銀行的信、手機簡訊,為我的金錢層層把關^^~*
買完就收到信了,完全沒讓我等到...