找照片到Phomi,路跑、單車、馬拉松、運動照片,盡在Phomi瘋迷
| 日期 | 活動名稱 | 城市 | 攝影師 | 照片 | 下架 |
| 2026-10-18 | 2026 96聯賽 苗栗站|南庄山水悠遊行 慢城爬坡賽 | 苗栗縣 | 8位 | 120253張相片 | 倒數42天 |
| 2026-10-18 | 2026 臺東巴歌浪超鐵Taitung Super 3 第二天 | 台東縣 | 2位 | 29244張相片 | 倒數42天 |
| 2026-10-18 | 2026 Pokémon Run 寶可夢路跑:台中場 第二天 | 台中市 | 1位 | 6577張相片 | 倒數42天 |
| 2026-10-18 | 2026 五峰越野 | 新竹縣 | 4位 | 2125張相片 | 倒數42天 |
| 2026-10-18 | 2026 高雄舒跑杯 | 高雄市 | 6位 | 38192張相片 | 倒數42天 |
| 2026-10-18 | 2026 桃園市第六屆大觀盃 珍珠海岸超半程馬拉松 | 桃園市 | 1位 | 8298張相片 | 倒數42天 |
| 2026-10-18 | 2026 POCARI SWEAT RUN 寶礦力路跑 | 台北市 | 8位 | 133110張相片 | 倒數42天 |
| 2026-10-18 | 2026 臺中國際馬拉松-酷城市.酷運動 水岸花都 | 台中市 | 6位 | 79549張相片 | 倒數42天 |
| 2026-10-17 | 2026年FUN電多巴胺路跑嘉年華 | 台中市 | 1位 | 1045張相片 | 倒數41天 |
| 2026-10-17 | 2026 臺東巴歌浪超鐵Taitung Super 3 第一天 | 台東縣 | 3位 | 55010張相片 | 倒數41天 |
| 2026-10-17 | 2026 Pokémon Run 寶可夢路跑:台中場 第一天 | 台中市 | 2位 | 5457張相片 | 倒數41天 |
| 2026-10-17 | 2026 瘋神紀14道入趣 神獸盃公益路 | 台北市 | 2位 | 12866張相片 | 倒數41天 |
| 2026-10-17 | 2026南庄山水悠遊行-山水路跑賽 | 苗栗縣 | 8位 | 129595張相片 | 倒數41天 |
| 2026-10-17 | 115 年運動i臺灣2.0計畫-臺中市潭子區旱溪水岸慢跑健走嘉年華 | 台中市 | 4位 | 8518張相片 | 倒數41天 |
| 2026-10-11 | 2026 第一屆樂敗國際精品路跑 | 台中市 | 2位 | 8182張相片 | 倒數35天 |
| 2026-10-11 | 2026 府北馬拉松 | 台南市 | 8位 | 120242張相片 | 倒數35天 |
| 2026-10-11 | 2026 蘆竹機捷馬拉松 | 桃園市 | 7位 | 71523張相片 | 倒數35天 |
| 2026-10-11 | 2026 國際女孩日水水運動節 | 彰化縣 | 3位 | 37022張相片 | 倒數35天 |
| 2026-10-10 | 2026 Maokong 貓空 Night Trail 第二天 | 台北市 | 2位 | 2268張相片 | 倒數34天 |
| 2026-10-09 | 2026 Maokong 貓空 Night Trail 第一天 | 台北市 | 2位 | 1453張相片 | 倒數33天 |
一開始註冊有點疑惑,但實際購買一次照片後,發現在上下班路上都能順利買照片。
我會用LINE但沒有用過LINE Pay,自從我的兒子幫我申請後,現在我可以用他儲值給我的錢買馬拉松照片。
不喜歡使用信用卡付款,LINE Pay可以使用ATM儲值 :D
每個月會跑1~2次全半馬,習慣把我的照片買回家,瘋迷照片不貴,小筆付款使用LINE Pay,存1000元可以用很久 @@
買完照片收到瘋迷的信、銀行的信、手機簡訊,為我的金錢層層把關^^~*
買完就收到信了,完全沒讓我等到...