找照片到Phomi,路跑、單車、馬拉松、運動照片,盡在Phomi瘋迷
| 日期 | 活動名稱 | 城市 | 攝影師 | 照片 | 下架 |
| 2026-11-15 | 2026鹿港馬拉松 | 彰化縣 | 13位 | 204541張相片 | 倒數43天 |
| 2026-11-15 | 2026 蘆洲觀音山馬拉松 | 新北市 | 6位 | 33248張相片 | 倒數43天 |
| 2026-11-15 | 2026 第十二屆電器盃節能公益路跑 | 台北市 | 2位 | 38007張相片 | 倒數43天 |
| 2026-11-15 | 2026 ZEPRO RUN全國半程馬拉松 - 台南場 | 台南市 | 7位 | 91125張相片 | 倒數43天 |
| 2026-11-14 | 2026 TBA四極620自行車雙塔520北高360 第二天 | 其他 | 19位 | 429428張相片 | 倒數42天 |
| 2026-11-14 | 2026 竹北半城路跑 | 新竹縣 | 5位 | 51488張相片 | 倒數42天 |
| 2026-11-14 | 2026 SUPERACE黑馬半程馬拉松 | 台北市 | 6位 | 60769張相片 | 倒數42天 |
| 2026-11-14 | 2026 Pokémon Run 寶可夢路跑 - 新北場 | 新北市 | 1位 | 43904張相片 | 倒數42天 |
| 2026-11-14 | 115年臺中市體育總會理事長盃北區路跑嘉年華 | 台中市 | 2位 | 4007張相片 | 倒數42天 |
| 2026-11-13 | 2026 TBA四極620自行車雙塔520北高360 第一天 | 其他 | 2位 | 16874張相片 | 倒數41天 |
| 2026-11-08 | 2026 臺中舒跑杯 | 台中市 | 1位 | 509張相片 | 倒數36天 |
| 2026-11-08 | 財政部115年統一發票盃路跑臺北場活動競賽組-半馬組(21km)、挑戰組(10km) | 台北市 | 4位 | 42050張相片 | 倒數36天 |
| 2026-11-08 | 2026 第十屆板橋馬拉松路跑賽(秋季普查) | 新北市 | 5位 | 63351張相片 | 倒數36天 |
| 2026-11-08 | 2026 台灣米倉田中馬拉松 | 彰化縣 | 15位 | 555311張相片 | 倒數36天 |
| 2026-11-08 | 2026 屏東馬拉松 | 屏東縣 | 6位 | 31661張相片 | 倒數36天 |
| 2026-11-08 | 2026 ZEPRO RUN全國半程馬拉松 - 新竹場 | 新竹市 | 5位 | 74565張相片 | 倒數36天 |
| 2026-11-07 | 2026 TWB 四極點620/雙塔520/北高360-第二天 | 新北市 | 22位 | 402346張相片 | 倒數35天 |
| 2026-11-07 | 2026 東豐快路跑嘉年華 | 台中市 | 4位 | 78351張相片 | 倒數35天 |
| 2026-11-07 | 2026 Rotary RUN WITH YOU 扶輪國際兒童日半程及接力馬拉松 | 新竹市 | 1位 | 9917張相片 | 倒數35天 |
| 2026-11-07 | 2026 田中馬系列活動-米寶親子路跑 | 彰化縣 | 2位 | 9147張相片 | 倒數35天 |
| 2026-11-06 | 2026 TWB 四極點620/雙塔520/北高360-第一天 | 新北市 | 5位 | 39615張相片 | 倒數34天 |
一開始註冊有點疑惑,但實際購買一次照片後,發現在上下班路上都能順利買照片。
我會用LINE但沒有用過LINE Pay,自從我的兒子幫我申請後,現在我可以用他儲值給我的錢買馬拉松照片。
不喜歡使用信用卡付款,LINE Pay可以使用ATM儲值 :D
每個月會跑1~2次全半馬,習慣把我的照片買回家,瘋迷照片不貴,小筆付款使用LINE Pay,存1000元可以用很久 @@
買完照片收到瘋迷的信、銀行的信、手機簡訊,為我的金錢層層把關^^~*
買完就收到信了,完全沒讓我等到...