找照片到Phomi,路跑、單車、馬拉松、運動照片,盡在Phomi瘋迷
| 日期 | 活動名稱 | 城市 | 攝影師 | 照片 | 下架 |
| 2026-10-17 | 2026年FUN電多巴胺路跑嘉年華 | 台中市 | 1位 | 1045張相片 | 倒數44天 |
| 2026-10-17 | 2026 臺東巴歌浪超鐵Taitung Super 3 第一天 | 台東縣 | 3位 | 55010張相片 | 倒數44天 |
| 2026-10-17 | 2026 Pokémon Run 寶可夢路跑:台中場 第一天 | 台中市 | 2位 | 5457張相片 | 倒數44天 |
| 2026-10-17 | 2026 瘋神紀14道入趣 神獸盃公益路 | 台北市 | 2位 | 12866張相片 | 倒數44天 |
| 2026-10-17 | 2026南庄山水悠遊行-山水路跑賽 | 苗栗縣 | 8位 | 129595張相片 | 倒數44天 |
| 2026-10-17 | 115 年運動i臺灣2.0計畫-臺中市潭子區旱溪水岸慢跑健走嘉年華 | 台中市 | 3位 | 7870張相片 | 倒數44天 |
| 2026-10-11 | 2026 第一屆樂敗國際精品路跑 | 台中市 | 2位 | 8182張相片 | 倒數38天 |
| 2026-10-11 | 2026 府北馬拉松 | 台南市 | 8位 | 120242張相片 | 倒數38天 |
| 2026-10-11 | 2026 蘆竹機捷馬拉松 | 桃園市 | 7位 | 71523張相片 | 倒數38天 |
| 2026-10-11 | 2026 國際女孩日水水運動節 | 彰化縣 | 3位 | 37022張相片 | 倒數38天 |
| 2026-10-10 | 2026 Maokong 貓空 Night Trail 第二天 | 台北市 | 2位 | 2268張相片 | 倒數37天 |
| 2026-10-09 | 2026 Maokong 貓空 Night Trail 第一天 | 台北市 | 2位 | 1453張相片 | 倒數36天 |
| 2026-10-04 | 2026 TIS桃園市第六屆鐵人兩項錦標賽 | 桃園市 | 3位 | 30995張相片 | 倒數31天 |
| 2026-10-04 | 2026時代騎輪節 | 台中市 | 13位 | 155899張相片 | 倒數31天 |
| 2026-10-04 | 2026 OKRUN【愛在潮州】 | 屏東縣 | 4位 | 27410張相片 | 倒數31天 |
| 2026-10-04 | 2026 新屋魚米之鄉馬拉松 | 桃園市 | 4位 | 47147張相片 | 倒數31天 |
| 2026-10-04 | 2026 大地之母系列- 田野蘭鄉國際馬拉松 | 台南市 | 1位 | 2231張相片 | 倒數31天 |
| 2026-10-04 | 2026 Puli Power 埔里山城派對馬拉松 | 南投縣 | 2位 | 18599張相片 | 倒數31天 |
| 2026-10-04 | 2026 Xtrail 越野跑挑戰賽 – 貓空站 | 台北市 | 2位 | 2868張相片 | 倒數31天 |
一開始註冊有點疑惑,但實際購買一次照片後,發現在上下班路上都能順利買照片。
我會用LINE但沒有用過LINE Pay,自從我的兒子幫我申請後,現在我可以用他儲值給我的錢買馬拉松照片。
不喜歡使用信用卡付款,LINE Pay可以使用ATM儲值 :D
每個月會跑1~2次全半馬,習慣把我的照片買回家,瘋迷照片不貴,小筆付款使用LINE Pay,存1000元可以用很久 @@
買完照片收到瘋迷的信、銀行的信、手機簡訊,為我的金錢層層把關^^~*
買完就收到信了,完全沒讓我等到...