找照片到Phomi,路跑、單車、馬拉松、運動照片,盡在Phomi瘋迷
| 日期 | 活動名稱 | 城市 | 攝影師 | 照片 | 下架 |
| 2026-11-01 | 2026長海盃路跑 | 台中市 | 1位 | 6247張相片 | 倒數44天 |
| 2026-11-01 | 2026 ZO&FRIENDS 路跑 - 台中場 | 台中市 | 1位 | 4569張相片 | 倒數44天 |
| 2026-11-01 | 2026 NB10K 城市路跑系列賽-台北站 | 台北市 | 10位 | 211913張相片 | 倒數44天 |
| 2026-11-01 | 2026 義大醫療健康永續路跑暨第4屆全國醫學中心接力賽 | 高雄市 | 1位 | 3351張相片 | 倒數44天 |
| 2026-11-01 | 2026 臺灣國家公園馬拉松-陽明山 | 台北市 | 3位 | 39632張相片 | 倒數44天 |
| 2026-11-01 | 2026 日月潭環湖馬拉松 | 南投縣 | 14位 | 429679張相片 | 倒數44天 |
| 2026-10-31 | 2026 TIS桃園台南280KM雙城挑戰賽 | 桃園市 | 11位 | 93417張相片 | 倒數43天 |
| 2026-10-31 | 2026 華航馬拉松-星光夜跑 | 台北市 | 16位 | 213981張相片 | 倒數43天 |
| 2026-10-31 | 2026 年第十二屆美麗佳人裙襬澎澎Run | 新北市 | 10位 | 57398張相片 | 倒數43天 |
| 2026-10-31 | 2026 風起台76・海野山共行馬拉松 | 彰化縣 | 4位 | 26689張相片 | 倒數43天 |
| 2026-10-31 | 2026 新北市第12屆工安盃路跑 | 新北市 | 5位 | 30272張相片 | 倒數43天 |
| 2026-10-31 | 2026 聯大八甲馬拉松 | 苗栗縣 | 1位 | 8259張相片 | 倒數43天 |
| 2026-10-31 | 2026 第四屆水上UP半程馬拉松-一起看飛機趣 | 嘉義縣 | 2位 | 25795張相片 | 倒數43天 |
| 2026-10-26 | 2026北斗綠動 BEIDOU GO GREEN | 彰化縣 | 1位 | 8764張相片 | 倒數38天 |
| 2026-10-26 | 2026 華陀為高雄公益路跑 | 高雄市 | 5位 | 21466張相片 | 倒數38天 |
| 2026-10-25 | 2026 海綿寶寶 人生馬拉松 人生是場謎(台中場) | 台中市 | 1位 | 4544張相片 | 倒數37天 |
| 2026-10-25 | 2026 虎馬第八屆全國烤雞馬拉松 | 雲林縣 | 2位 | 41365張相片 | 倒數37天 |
| 2026-10-25 | 2026 龍崎文衡殿第三屆赤兔馬全國馬拉松 | 台南市 | 1位 | 11161張相片 | 倒數37天 |
| 2026-10-25 | 2026 南投馬11th-草鞋墩馬拉松 | 南投縣 | 4位 | 59509張相片 | 倒數37天 |
| 2026-10-25 | 2026 第1屆港灣郵輪半程馬拉松 | 高雄市 | 5位 | 41769張相片 | 倒數37天 |
| 2026-10-25 | 2026 長榮航空馬拉松 | 台北市 | 30位 | 856799張相片 | 倒數37天 |
一開始註冊有點疑惑,但實際購買一次照片後,發現在上下班路上都能順利買照片。
我會用LINE但沒有用過LINE Pay,自從我的兒子幫我申請後,現在我可以用他儲值給我的錢買馬拉松照片。
不喜歡使用信用卡付款,LINE Pay可以使用ATM儲值 :D
每個月會跑1~2次全半馬,習慣把我的照片買回家,瘋迷照片不貴,小筆付款使用LINE Pay,存1000元可以用很久 @@
買完照片收到瘋迷的信、銀行的信、手機簡訊,為我的金錢層層把關^^~*
買完就收到信了,完全沒讓我等到...